改性高性能耐低溫尼龍
改性高性能加長纖尼龍
改性高性能導電尼龍
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業應用 結構件 汽車領域的應用
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 30% | 30% | DAM |
Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
線性成型收縮率,橫向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
抗張強度(斷裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
伸長率 (斷裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
關于PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!