改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能加長纖尼龍
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 80G14A NC010A GF玻纖增強14% 尼龍66樹脂顆粒 耐高溫PA66:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.2 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.8 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 4800 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 108 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | -- | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 215 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
EffectiveThermalDiffusivity | 8.09E-8 | m²/s | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.50 | |||
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.027 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.058 | |||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 44 | mm/min | |
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2350 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.19 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
關于PA66 80G14A NC010A GF玻纖增強14% 尼龍66樹脂顆粒 耐高溫PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!