改性高性能超韌尼龍
改性高性能導電尼龍
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
電池箱、電器線圈應用 PA66 A3EG7 德國巴斯夫 35%玻纖:
機械性能 | 額定值 | 單位 |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 6000/4500 | MPa |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/10 | % |
卡畢缺口沖擊強度 (30℃.干/濕) | 7 | KJ/m |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/10 | % |
斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 130/850 | MPa |
卡畢沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 45/70 | KJ/m |
卡畢缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 8/11 | KJ/m |
球壓硬度 (干/濕) | 200/150 | MPa |
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 4/15 | J |
彎曲模量 (干/濕) | 5500/4000 | MPa |
彎曲強度 (干/濕) | 180/125 | MPa |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 130/850 | MPa |
熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態) | 250 | ℃ |
埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 5.5/6.5 | KJ/m |
卡畢沖擊強度 (30℃干) | 43 | KJ/m |
拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 2500 | MPa |
關于電池箱、電器線圈應用 PA66 A3EG7 德國巴斯夫 35%玻纖的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!